5/30 글로벌 금융시장 동향

HOT NEWS

5/30 글로벌 금융시장 동향
댓글 0 조회   77 추천 0 비추천 0

5/30 글로벌 금융시장 동향

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환


◆ 미국 증시

- DOW: 38,441.54p (-411.32p, -1.06%)

- S&P500: 5,266.95p (-39.09p, -0.74%)

- NASDAQ: 16,920.58p (-99.30p, -0.58%)

- 러셀2000: 2,036.19p (-30.66p, -1.48%)


◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.15 (-1.58, -2.44%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.32 (-0.64, -1.49%)

- Eurex kospi 200: 364.45p (-1.90p, -0.52%)

- NDF 환율(1개월물): 1,369.40원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,219.32 (-98.55, -1.85%)


◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.134 (+0.520, +0.50%)

- 유로/달러: 1.0801 (-0.0056, -0.52%)

- 달러/엔: 157.69 (+0.52, -0.33%)

- 파운드/달러: 1.2701 (-0.0061, -0.48%)


◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9726% (-0.4bp)

- 5년물: 4.6309% (+3.7bp)

- 10년물: 4.6117% (+6.2bp)

- 30년물: 4.7308% (+6.5bp)

- 10Y-2Y: -36.09bp (6.55bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*11 3/4 (-0*01 1/2, -0.05%)

- 5YR T-Notes: 104*31 1/2 (-0*07 1/2, -0.22%)

- 10YR T-Notes: 107*24 1/2 (-0*15 1/2, -0.45%)

- US T-Bonds: 114*18   (-1*30 , -0.92%)

- Ultra US T-Bonds: 120*12   (-1*15 , -1.25%)


◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 79.23 (-0.80, -1.00%)

- 브렌트유: 83.60 (-0.86, -1.02%)

- 금: 2,364.10 (-19.80, -0.83%)

- 은: 32.37 (-0.04, -0.12%)

- 아연(LME, 3M): 3,103.00 (+3.00, +0.10%)

- 구리: 479.10 (-7.90, -1.63%)

- 옥수수: 455.25 (-7.00, -1.51%)

- 밀: 692.75 (-7.00, -1.00%)

- 대두: 1,214.00 (-16.50, -1.34%)


*동 자료는 2024년 5월 30일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

이 게시판에서 GOLDENTREE님의 다른 글