3/12 글로벌 금융시장 동향

HOT NEWS

3/12 글로벌 금융시장 동향
댓글 0 조회   29 추천 0 비추천 0

3/12  글로벌 금융시장 동향

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환


◆ 미국 증시

- DOW: 38,769.66p (+46.97p, +0.12%)

- S&P500: 5,117.94p (-5.75p, -0.11%)

- NASDAQ: 16,019.27p (-65.84p, -0.41%)

- 러셀2000: 2,065.88p (-16.83p, -0.81%)


◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $66.23 (-0.04, -0.06%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.91 (+0.09, +0.22%)

- Eurex kospi 200: 358.75p (-0.30p, -0.08%)

- NDF 환율(1개월물): 1,308.68원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,890.20 (-67.58, -1.36%)


◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.845 (+0.133, +0.13%)

- 유로/달러: 1.0922 (-0.0004, -0.04%)

- 달러/엔: 146.97 (+0.02, -0.01%)

- 파운드/달러: 1.2809 (-0.0005, -0.04%)


◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.5360% (+6.3bp)

- 5년물: 4.0884% (+4.2bp)

- 10년물: 4.0982% (+2.3bp)

- 30년물: 4.2610% (+0.8bp)

- 10Y-2Y: -43.78bp (3.92bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*18   (-0*03 1/4, -0.1%)

- 5YR T-Notes: 107*20   (-0*04 1/2, -0.13%)

- 10YR T-Notes: 111*19   (-0*04 1/2, -0.13%)

- US T-Bonds: 121*13   (+0*03 , +0.08%)

- Ultra US T-Bonds: 130*05   (+0*02 , +0.05%)


◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.93 (+0.11, +0.14%)

- 브렌트유: 82.21 (+0.36, +0.44%)

- 금: 2,188.60 (+3.60, +0.16%)

- 은: 24.72 (+0.13, +0.51%)

- 아연(LME, 3M): 2,567.00 (+39.50, +1.56%)

- 구리: 392.85 (+3.90, +1.00%)

- 옥수수: 441.75 (+1.50, +0.34%)

- 밀: 547.25 (+10.00, +1.86%)

- 대두: 1,179.25 (-4.25, -0.36%)


*동 자료는 2024년 3월 12일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

이 게시판에서 GOLDENTREE님의 다른 글