3/20 글로벌 금융시장 동향

HOT NEWS

3/20 글로벌 금융시장 동향
댓글 0 조회   40 추천 0 비추천 0

3/20  글로벌 금융시장 동향

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환


◆ 미국 증시

- DOW: 39,110.76p (+320.33p, +0.83%)

- S&P500: 5,178.51p (+29.09p, +0.56%)

- NASDAQ: 16,166.79p (+63.34p, +0.39%)

- 러셀2000: 2,035.71p (+10.97p, +0.54%)


◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.28 (-0.48, -0.73%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.64 (-0.20, -0.49%)

- Eurex kospi 200: 360.70p (+1.75p, +0.49%)

- NDF 환율(1개월물): 1,335.30원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,712.81 (-44.80, -0.94%)


◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.818 (+0.239, +0.23%)

- 유로/달러: 1.0866 (0.0000, 0.00%)

- 달러/엔: 150.85 (-0.01, +0.01%)

- 파운드/달러: 1.2722 (0.0000, 0.00%)


◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6831% (-4.9bp)

- 5년물: 4.2973% (-4.4bp)

- 10년물: 4.2925% (-3.2bp)

- 30년물: 4.4415% (-0.7bp)

- 10Y-2Y: -39.06bp (1.71bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*05 3/4 (+0*02 1/2, +0.08%)

- 5YR T-Notes: 106*20 3/4 (+0*07 1/4, +0.21%)

- 10YR T-Notes: 110*04 1/2 (+0*10 1/2, +0.3%)

- US T-Bonds: 118*23   (+0*17 , +0.45%)

- Ultra US T-Bonds: 126*21   (+0*19 , +0.47%)


◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 83.47 (+0.75, +0.91%)

- 브렌트유: 87.38 (+0.28, +0.32%)

- 금: 2,181.20 (-4.70, -0.22%)

- 은: 25.14 (-0.13, -0.51%)

- 아연(LME, 3M): 2,505.50 (-26.50, -1.05%)

- 구리: 407.45 (-5.55, -1.34%)

- 옥수수: 439.50 (+3.50, +0.80%)

- 밀: 552.50 (+9.75, +1.80%)

- 대두: 1,185.50 (-2.25, -0.19%)


*동 자료는 2024년 3월 20일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

이 게시판에서 GOLDENTREE님의 다른 글