4/29 글로벌 금융시장 동향

HOT NEWS

4/29 글로벌 금융시장 동향
댓글 0 조회   25 추천 0 비추천 0

4/29  글로벌 금융시장 동향

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환


◆ 미국 증시

- DOW: 38,239.66p (+153.86p, +0.40%)

- S&P500: 5,099.96p (+51.54p, +1.02%)

- NASDAQ: 15,927.90p (+316.14p, +2.03%)

- 러셀2000: 2,002.00p (+20.88p, +1.05%)


◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.34 (+0.44, +0.70%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.17 (+0.47, +1.15%)

- Eurex kospi 200: 363.55p (+1.65p, +0.46%)

- NDF 환율(1개월물): 1,375.20원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,735.29 (+120.25, +2.61%)


◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.938 (+0.340, +0.32%)

- 유로/달러: 1.0697 (-0.0033, -0.31%)

- 달러/엔: 157.85 (+2.20, -1.39%)

- 파운드/달러: 1.2490 (-0.0024, -0.19%)


◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9934% (-0.4bp)

- 5년물: 4.6870% (-3.2bp)

- 10년물: 4.6630% (-4.1bp)

- 30년물: 4.7754% (-3.7bp)

- 10Y-2Y: -33.04bp (3.68bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*13 1/2 (-0*00 , 0%)

- 5YR T-Notes: 104*28   (+0*02 3/4, +0.08%)

- 10YR T-Notes: 107*18 1/2 (+0*07 , +0.2%)

- US T-Bonds: 113*27   (+0*17 , +0.47%)

- Ultra US T-Bonds: 119*22   (+0*24 , +0.63%)


◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 83.85 (+0.28, +0.34%)

- 브렌트유: 89.50 (+0.49, +0.55%)

- 금: 2,347.20 (+4.70, +0.20%)

- 은: 27.54 (-0.10, -0.35%)

- 아연(LME, 3M): 2,844.00 (0.00, 0.00%)

- 구리: 457.40 (+3.55, +0.78%)

- 옥수수: 450.00 (-2.00, -0.44%)

- 밀: 622.25 (+1.75, +0.28%)

- 대두: 1,177.25 (-2.50, -0.21%)


*동 자료는 2024년 4월 29일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

이 게시판에서 GOLDENTREE님의 다른 글
제목